| Tswb Code | Txhaum |
| 1 | Sab hauv kiv cua nres |
| 2 | Kev tswj hluav taws xob tsawg voltage tswb ( |
| 5 | Tsawg DC Txuas Voltage Tswb |
| 6 | Lub Caij Nyoog |
| F | Radiotor txias ntxuam nres |
| P | Kev Sib Txuas Lus Yuam Kev |
| 8 | DC Tam sim no tswb (X ANTIS) |
| 8 Dot | IPM lub tswb (x axis) |
| 9 teev | IPM lub tswb (M Axis) |
| Ib Dot | IPM lub tswb (n axis) |
| b | Lub cev muaj zog tam sim no tswb (L axis) |
| c | Lub cev muaj zog tam sim no (m axis) |
| d | Lub cev muaj zog tam sim no (n axis) |
| - Ntsais muag | Lub Zog Tswj Xyuas Kev Nyab Xeeb |
| U | FSSB Kev Sib Txuas Lus yuam kev (Cop10B) |
| L | FSSB kev sib txuas lus yuam kev (Cop10a) |
Fanuc Lus Alpha - Kuv Servo Amplifier Module
| Tus qauv | Kev Txiav Txim Siab Tshwj Xeeb |
| SVM1 - 20 i | A06B - 6114 - H103 |
| Svm1 - 40 i | A06B - 6114 - H104 |
| Svm1 - 80 i | A06B - 6114 - H105 |
| SVM1 - 160 i | A06B - 6114 - H106 |
| SVM2 - 4/4 i | A06B - 6114 - H201 |
| SVM2 - 20/20 i | A06B - 6114 - H205 |
| SVM2 - 20/40 i | A06B - 6114 - H206 |
| SVM2 - 40/40 Kuv | A06B - 6114 - H207 |
| SVM2 - 40/80 i | A06B - 6114 - H208 |
| SVM2 - 80/80 i | A06B - 6114 - H209 |
| SVM2 - 80/160 i | A06B - 6114 - H210 |
| SVM2 - 160/160 Kuv | A06B - 6114 - H211 |
| SVM3 - 4/4/4 Kuv | A06B - 6114 - H301 |
| Svm3 - 20/20/20 i | A06B - 6114 - H303 |
| SVM3 - 20/20/40 i | A06B - 6114 - H304 |






Tsom rau kev muab Mong PU daws rau 5 xyoos.